Таблицы параметров НМД и НГМД
Для работы с диском на физическом уровне необходимо знать такие его характеристики, как количество головок, секторов и др. Эти характеристики можно определить из таблиц параметров НГМД и НМД, заполняемых BIOS в процессе инициализации системы.
Анализируя содержимое CMOS-памяти в компьютерах IBM PC/AT или установку переключателей конфигурации на основной плате в компьютерах IBM PC и IBM PC/XT, BIOS в процессе инициализации создает таблицу параметров дискеты DPT (Diskette Parameter Table ), а также одну или две таблицы параметров жесткого диска HDPT (Hard Disk Parameter Table). Если имеется специальная "дисковая" система ввода/вывода, то она сама создает таблицы HDPT.
Таблица параметров дискеты DPT имеет длину 10 байт, ее адрес располагается в области данных BIOS по адресу 0000h:0078h, что соответствует вектору прерывания INT1Eh . Таблица содержит следующие параметры:
Смещение, байт | Размер, байт | Имя поля | Описание |
0 | 1 | srt_hut | Биты 0...3:SRT (Step Rate Time) - задержка для переключения головок, лежит в пределах 1 - 16 мс и задается с интервалом 1 мс (0Fh - 1 мс, 0Eh - 2 мс, 0Dh - 3 мс, ...).Биты 4...7:Задержка разгрузки головки , лежит в пределах 16 - 240 мс и задается с интервалом 16 мс (1 - 16 мс, 2 - 32 мс, ..., 0Fh - 240 mc) |
1 | 1 | dma_hlt | Бит 0:Значение этого бита, равное 1, говорит о том, что используется прямой доступ к памяти; Биты 2...7:Время загрузки головок HLT - интервал между сигналом загрузки головок и началом операции чтения или записи, лежит в пределах 2 - 254 мс и задается с интервалом 2 мс (1 - 2 мс, 2 - 4 мс, ..., 0FFh - 254 мс) |
2 | 1 | motor_w | Задержка перед выключением двигателя |
3 | 1 | sec_size | Код размера сектора в байтах:0 - 128;1 - 256;2 - 512;3 - 1024 |
4 | 1 | eot | Номер последнего сектора на дорожке |
5 | 1 | gap_rw | Длина межсекторного промежутка для чтения или записи |
6 | 1 | dtl | Максимальная длина передаваемых данных. Используется, когда не задана длина сектора |
7 | 1 | gap_f | Длина межсекторного промежутка для операции форматирования |
8 | 1 | fill_char | Байт-заполнитель для форматирования, обычно используется F6h |
9 | 1 | hst | Время установки головки в мс |
10 | 1 | mot_start | Время запуска двигателя в 1/8 долях секунды |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий